资金流向
北京时间:读取中...美东时间:读取中...
异动时间
股票代码
股票简称
异动信息
| 15:00 | sh600509 | 天富热电 | 大买单 |
| 15:00 | sh600830 | 香溢融通 | 跌停 |
| 15:00 | sh600735 | 新华锦 | 涨停 |
| 15:00 | sh600679 | 金山开发 | 跌停 |
| 15:00 | sh600640 | 中卫国脉 | 涨停 |
| 15:00 | sh600606 | 金丰投资 | 跌停 |
| 15:00 | sh600241 | 时代万恒 | 涨停 |
| 15:00 | sz002211 | 宏达新材 | 大卖单 |
| 15:00 | sz300003 | 乐普医疗 | 大卖单 |
| 15:00 | sz002622 | 永大集团 | 涨停 |
| 15:00 | sz002024 | 苏宁电器 | 大买单 |
| 15:00 | sz300003 | 乐普医疗 | 大买单 |
| 15:00 | sh601999 | 出版传媒 | 大买单 |
| 15:00 | sh601599 | 鹿港科技 | 大买单 |
| 15:00 | sh600847 | 万里股份 | 涨停 |
| 15:00 | sh600854 | 春兰股份 | 涨停 |
| 15:00 | sh601008 | 连云港 | 涨停 |
| 15:00 | sz002211 | 宏达新材 | 大买单 |
| 15:00 | sz002621 | 大连三垒 | 涨停 |
| 15:00 | sz002537 | 海立美达 | 涨停 |
| 15:00 | sz002196 | 方正电机 | 涨停 |
| 15:00 | sz002012 | 凯恩股份 | 涨停 |
| 15:00 | sz300299 | 富春通信 | 涨停 |
| 15:00 | sz300292 | 吴通通讯 | 涨停 |
| 15:00 | sz300125 | 易世达 | 涨停 |
| 15:00 | sh601880 | 大连港 | 涨停 |
| 15:00 | sh603002 | N宏昌 | 涨停 |
| 15:00 | sz000520 | 长航凤凰 | 涨停 |
| 15:00 | sz000881 | 大连国际 | 涨停 |
| 15:00 | sz000959 | 首钢股份 | 涨停 |
异动时间
股票代码
股票简称
异动信息
| 15:00 | sz300073 | 当升科技 | 涨停 |
| 14:45 | sh600120 | 浙江东方 | 跌停 |
| 14:45 | sh600241 | 时代万恒 | 涨停 |
| 14:45 | sh600606 | 金丰投资 | 跌停 |
| 14:45 | sh600640 | 中卫国脉 | 涨停 |
| 14:45 | sh600735 | 新华锦 | 涨停 |
| 14:45 | sh600830 | 香溢融通 | 跌停 |
| 14:45 | sh600113 | 浙江东日 | 跌停 |
| 14:45 | sz002211 | 宏达新材 | 大卖单 |
| 14:45 | sz300003 | 乐普医疗 | 大卖单 |
| 14:45 | sz002211 | 宏达新材 | 大买单 |
| 14:45 | sz002024 | 苏宁电器 | 大买单 |
| 14:45 | sz300003 | 乐普医疗 | 大买单 |
| 14:45 | sh601999 | 出版传媒 | 大买单 |
| 14:45 | sh601599 | 鹿港科技 | 大买单 |
| 14:45 | sh600509 | 天富热电 | 大买单 |
| 14:45 | sh600847 | 万里股份 | 涨停 |
| 14:45 | sh600854 | 春兰股份 | 涨停 |
| 14:45 | sh600679 | 金山开发 | 跌停 |
| 14:45 | sz002622 | 永大集团 | 涨停 |
| 14:45 | sz002621 | 大连三垒 | 涨停 |
| 14:45 | sz002537 | 海立美达 | 涨停 |
| 14:45 | sz002196 | 方正电机 | 涨停 |
| 14:45 | sz002012 | 凯恩股份 | 涨停 |
| 14:45 | sz300299 | 富春通信 | 涨停 |
| 14:45 | sz300292 | 吴通通讯 | 涨停 |
| 14:45 | sz300125 | 易世达 | 涨停 |
| 14:45 | sz300073 | 当升科技 | 涨停 |
| 14:45 | sh601880 | 大连港 | 涨停 |
| 14:45 | sh601008 | 连云港 | 涨停 |
