登录  注册 财经中国首页 | 网站导航 | 2012-05-18 星期五 农历 壬辰年(龙) 四月 廿八
全球股指
行情中心 北京时间:读取中...美东时间:读取中...
欧洲股市
指数名称最新价涨跌额涨跌幅
英金融时报指数 5338.38 -66.87 -1.24%
德国DAX 30种股 6308.96 -75.30 -1.18%
俄罗斯MICEX指数 1250.20 -37.59 -2.92%
法CAC40指数 3011.99 -36.68 -1.20%
瑞士股票指数 5872.73 +7.57 +0.13%
富时意大利MIB指数 13089.26 -194.29 -1.46%
西班牙马德里综合指数 661.92 -7.44 -1.11%
瑞典Stockhol 310.29 -4.13 -1.31%
丹麦OMXPHI指数 5184.94 -48.10 -0.92%
挪威OSEAX指数 455.71 +0.00 +0.00%
爱尔兰总指数 3026.01 -58.47 -1.90%
荷兰AEX综合指数 290.23 -4.76 -1.61%
西班牙IBEX指数 6537.90 -73.60 -1.11%
欧洲Stoxx50指 2146.91 -28.43 -1.31%
冰岛15指数 687.06 -0.33 -0.05%
美洲股市
指数名称最新价涨跌额涨跌幅
道琼斯 12442.49 -156.06 -1.24%
纳斯达克 2813.69 -60.35 -2.10%
标准普尔500 1304.86 -19.94 -1.51%
加拿大S&P/TSX 11330.68 +4.60 +0.04%
墨西哥BOLSA指数 37261.24 -249.84 -0.67%
巴西BOVESPA股 54038.20 -1849.37 -3.31%
阿根廷梅尔瓦指数 2121.52 -38.92 -1.80%
亚洲股市
指数名称最新价涨跌额涨跌幅
中国上证指数 2344.520 -34.37 -1.44%
中国香港恒生指数 18812.74 -388.19 -2.02%
中国台湾加权指数 7151.19 -205.58 -2.79%
日经225指数 8611.31 -265.28 -2.99%
新加坡海峡时报指数 2775.88 -46.73 -1.66%
韩国成份指数 1782.46 -62.78 -3.40%
富时马来西亚KLCI 1529.15 -15.06 -0.98%
泰国SET指数 1149.74 -23.82 -2.03%
印度尼西亚雅加达综合 3980.50 -65.15 -1.61%
菲律宾PSE综合股价 4904.34 -112.68 -2.25%
巴基斯坦 Karac 13888.43 -174.65 -1.24%
印度孟买SENSEX 15902.87 -167.61 -1.04%
越南胡志明股票指数 433.81 -8.77 -1.98%
斯里兰卡股票指数 5221.26 -0.27 -0.01%
孟加拉股票指数 4991.79 -18.85 -0.38%
澳洲股市
指数名称最新价涨跌额涨跌幅
澳大利亚标准普尔20 +2012 +%
新西兰NZSE 50 3501.44 -20.07 -0.57%
非洲股市
指数名称最新价涨跌额涨跌幅
埃及CASE 30指 4890.30 -65.01 -1.31%
南非综合指数 33538.92 -255.80 -0.76%